Alles für Sinnsucher
Im Bodetal ist ja die Talstation der Kabinenbahn zum Hexentanzplatz.
Und natürlich startet hier auch der Sessellift. Gemütlich und Beine baumelnd. Über den Bergrücken vor zur Rosstrappe. Mit gigantischem Ausblick.
Neben den Talstationen von beiden Bahnen gibt es pure Lebensfreude für Kinder von eins bis hundert. Auf der Spassinsel. Und das zwanzig Mal.
Mit der Kugel über Stock und Stein im Minigolf.
Was noch? Leckeres, um den knurrenden Magen zu besänftigen.
Aktuelle Öffnungszeiten
täglich 9:30 - 16:30 Uhr bis 20. März |
21. März - 24. Oktober 2026
| täglich 9:30 - 18:00 Uhr |
25. Oktober - 1. November 2026
| täglich 9:30 - 16:30 Uhr |
Öffnungszeiten Wintersaison 2026/2027
November/Dezember
ab 02. November bis 24. Dezember geschlossen 25. Dezember bis 10.Januar täglich von 9:30 - 16:30 Uhr geöffnet |
Achtung: Zu den Spätvorstellungen (nach 18.00 Uhr) des Harzer Bergtheaters können wir leider nicht fahren.
Preise Kabinenbahn Einzel- und Doppelfahrten
| Einzelfahrt1 | Doppelfahrt2 | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 7,50 EUR | 10,50 EUR |
| Kinder (4 - 14 Jahre) | 4,50 EUR | 6,50 EUR |
| Familienkarte (2 Erw. mit 2 Kind.) | 19,50 EUR | 29,50 EUR |
| Familienkarte (2 Erw. mit 3 Kind.) | 23,00 EUR | 33,00 EUR |
| Reisegruppe (ab 15 Personen) | 6,00 EUR | 8,50 EUR |
| Schulklassen (ab 15 Personen, bis 14 Jahre) | 3,50 EUR | 5,50 EUR |
| Kinderwagen | 1,50 EUR | 3,00 EUR |
| Hund | 1,50 EUR | 3,00 EUR |
1 - Berg- oder Talfahrt
2 - Berg- und Talfahrt
Spart mit unseren Kombipreisen!
Erläuterung
SuperSpar I - gültig für Berg- und Talfahrt Kabinenbahn plus 1 Fahrt Harzbob
SuperSpar II - gültig für Berg- und Talfahrt mit der Kabinenbahn und dem Sessellift
SuperSpar III - gültig für Berg- und Talfahrt mit der Kabinenbahn und dem Sessellift plus 1x Rodeln mit dem Harzbob
| Bahntyp: | Einseilkleinkabinenumlaufbahn mit sechssitzigen, kuppelbaren Gondeln von „Doppelmayr“, dem österreichischen Weltmarktführer im Seilbahnbau |
| Baujahr: | 2012 |
| Antrieb: | Talstation |
| Höhe Talstation: | 187 Meter ü NN |
| Höhe Bergstation: | 431 Meter ü NN |
| Höhenunterschied: | 244 Meter |
| Bahnlänge | 728 Meter |
| Mittlere Neigung: | 41 % |
| Anzahl Stützen: |
|
| Anzahl Kabinen: |
|
| Kabinengewicht: | 678 Kilogramm plus 480 Kilogramm Belastungsgewicht |
| Fahrgeschwindigkeit: | stufenlos bis zu 5,0 Meter pro Sekunde regulierbar |
| Fahrzeit: | zwischen 4 – 8 Minuten, je nach Fahrgeschwindigkeit |
| Förderseil: | Hersteller Teufelberger, Machart 6x36 WS |
| Durchmesser Förderseil: | 43 mm |
| Gesamtlänge Seil: | 1526 m |
| Spurweite Station: | 5,20 Meter |
| Hauptantrieb: | Drehstromantrieb in der Talstation mit 198 kW (270 PS) |































